海外とのサイズ表示比較

  1. HOME
  2. 製品を知る
  3. 海外とのサイズ表示比較

海外とのサイズ表示比較

レディスウェア

(アメリカ=インチ)

  XS S M L XL プティット(160cm以下の人用)
  4 6 8 10 12 14 16 18 20 2P 4P 6P 8P 10P
BUST アメリカ 33 34 35 36 37.5 39 40.5 42.5 44.5 31 32 33 34 35
35バスト cm 84 86.5 89 91.5 95 99 103 108 113 78.5 81.5 84 86.5 89
WAIST アメリカ 25 26 27 27 29.5 31 32.5 34.5 36.5 23 24 25 26 27
ウエスト cm 63.5 66 68.5 71 75 78.5 82.5 87.5 92.5 58.5 61 63.5 66 68.5
HIP アメリカ 35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 45 47 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5
ヒップ cm 90 90.5 95 91.5 101.5 105.5 109 114.5 119.5 87.5 90 92.5 95 98
SHOULDER アメリカ 14.5 15 15.5 15.7 16.1 16.5 17 17.3 17.7 13.5 13.8 14.2 14.6 15
肩幅 cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 34 35 36 37 38

国別サイズ対応表(バスト)

イギリス 8 10 12 14 16 18 20 22 24
cm 80~85 84~89 88~93 92~97 97~102 102~107 107~112 112~117 80~85
ドイツ 34 36 38 40 42 44 46 48 50
cm 80~86 84~90 88~94 92~98 96~102 100~106 104~110 110~116 116~122
スペイン・ポルトガル 36 38 40 42 44 46 48 50 52
cm 78~84 82~88 86~92 90~96 94~100 98~104 104~110 110~116 116~122
フランス 34 36 38 40 42 44 46 48 50
cm 81~89 84~92 87~95 90~98 93~101 96~104 99~107 102~110 106~86
イタリア 38 40 42 44 46 48 50 52 54
cm 82~84 85~88 88~92 91~96 94~100 97~104 100~108 103~112 106~86

アメリカ 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
イギリス 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
ヨーロッパ 35 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44
cm 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

手袋

  XS S M L
アメリカ 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
cm 12.7 14 15.2 16.5 17.8 19 20.3 21.6

帽子

  XS S M L XL
アメリカ 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/4 7 3/8
cm 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7

メンズウェア

(アメリカ=インチ)('96.3.現在)

  XS S M L XL XL
CHEST アメリカ 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
胸囲 cm 76 81.5 86.5 91.5 96.5 101.5 106.5 112 117 122 127 132
WAIST アメリカ 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
ウエスト cm 61 66 71 76 82 87 92 96.5 101.5 106.5 112 117
NECK アメリカ 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
首回り cm 33 34.5 35.5 37 38 39.5 40 42 43 44.5 45 47
SLEEVE アメリカ 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37
袖丈 cm 80 81.5 82.5 84 85 86.5 87.5 89 90 91.5 92.5 94
INSEAM アメリカ 32 32 32 32 32 32 33 33 34 34 34 34
股下 cm 82 82 82 82 82 82 84 84 87 87 87 87

出典:「ファッションピシネス用語辞典 改訂版」文化出版局